Averti à la 48e minute du match entre l'OM et Bordeaux ce samedi, Benoît Cheyrou sera suspendu pour le dernier match de l'année 2011, ce sera à Nancy, le mardi 20 décembre prochain.
Joueurs | Cartons en cours | Suspendu pour... |
A. AYEW | Toulouse-OM (J10) Montpellier-OM (J14) Caen-OM (J16) | OM-Lorient (J18) |
CHEYROU | Toulouse-OM (J10) Dijon-OM (J12) OM-Bordeaux (J17) | Nancy-OM (J19) |
Joueurs | Cartons en cours | En danger jusqu'à... |
GIGNAC | Toulouse-OM (J10) OM-Nice (J13) | OM-Lorient (J18) |
FANNI | Valenciennes-OM (J8) : 1 match de suspension en sursis | OM-Lorient (J18) |
J. AYEW | OM-Lens (8e CdL) OM-Paris SG (J15) | 32e de finale CdF |
KABORE | Toulouse-OM (J10): 1 match de suspension en sursis | 32e de finale CdF |
AMALFITANO | Dijon-OM (J12) OM-Paris SG (J15) | Caen-OM (1/4 CdL) |
MBIA | OM-Paris SG (J15) Caen-OM (J16) | OM-Lyon (J22) |
AZPILICUETA | OM-Bordeaux (J17) |
VALBUENA | OM-Bordeaux (J17) |
DIAWARA | Montpellier-OM (J14) |
MOREL | Dijon-OM (J12) |
NKOULOU | OM-Lens (8e CdL) |
DIARRA | OM-Ajaccio (J11) |
Bilan |
Total de cartons jaunes depuis le début de la saison : 42 |
Total de cartons rouges depuis le début de la saison : 2 |
Rappelons que trois cartons jaunes reçus durant une période de dix rencontres engendrent automatiquement un match de suspension.