Le point sur le classement des buteurs/passeurs.
Avec son triplé, Dario Benedetto prend la place de meilleur buteur de la saison à Dimitri Payet au bénéfice du temps de jeu. Reste que le numéro 10 demeure premier au classement le plus important, celui du combiné.
A lire également : 5 mois après, Benedetto remet ça
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dario BENEDETTO | 11 | 27 | 2144 | ||
2 | Dimitri PAYET | 11 | 26 | 2321 | ||
3 | Nemanja RADONJIC | 6 | 25 | 1042 | ||
4 | Morgan SANSON | 4 | 29 | 2318 | ||
5 | Valère GERMAIN | 2 | 29 | 1694 | ||
6 | Kevin STROOTMAN | 2 | 29 | 1692 | ||
7 | Boubacar KAMARA | 2 | 27 | 2411 | ||
8 | Bouna SARR | 2 | 31 | 2465 | ||
9 | ALVARO Gonzalez | 1 | 23 | 1928 | ||
10 | Duje CALETA-CAR | 1 | 26 | 2189 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 28 | 2343 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 5 | 26 | 2321 | ||
2 | Maxime LOPEZ | 3 | 26 | 1450 | ||
3 | Valère GERMAIN | 3 | 29 | 1694 | ||
4 | Kevin STROOTMAN | 3 | 29 | 1692 | ||
5 | Morgan SANSON | 3 | 29 | 2318 | ||
6 | Boubacar KAMARA | 3 | 27 | 2411 | ||
7 | Bouna SARR | 3 | 31 | 2465 | ||
8 | Dario BENEDETTO | 2 | 27 | 2144 | ||
9 | Valentin RONGIER | 2 | 27 | 2137 | ||
10 | Nemanja RADONJIC | 1 | 25 | 1042 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 28 | 2343 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Valère GERMAIN | 1 | 29 | 1694 | ||
2 | Hiroki SAKAI | 1 | 24 | 1952 | ||
3 | Dario BENEDETTO | 1 | 27 | 2144 | ||
4 | Bouna SARR | 1 | 31 | 2465 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Dimitri PAYET | 16 | 26 | 2321 | ||
2 | Dario BENEDETTO | 14 | 27 | 2144 | ||
3 | Nemanja RADONJIC | 7 | 25 | 1042 | ||
4 | Morgan SANSON | 7 | 29 | 2318 | ||
5 | Valère GERMAIN | 6 | 29 | 1694 | ||
6 | Bouna SARR | 6 | 31 | 2465 | ||
7 | Kevin STROOTMAN | 5 | 29 | 1692 | ||
8 | Boubacar KAMARA | 5 | 27 | 2411 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 3 | 26 | 1450 | ||
10 | Valentin RONGIER | 2 | 27 | 2137 | ||
11 | Jordan AMAVI | 2 | 28 | 2343 | ||
12 | ALVARO Gonzalez | 1 | 23 | 1928 | ||
13 | Hiroki SAKAI | 1 | 24 | 1952 | ||
14 | Duje CALETA-CAR | 1 | 26 | 2189 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.