Batshuayi se pose en dauphin de Gignac !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 09/03/2015 à 16:50
L'OM vient de réaliser un carton à Toulouse. Gros plan sur les classements offensifs après trente matchs officiels pour les Olympiens.
Michy Batshuayi a réalisé un magnifique doublé face aux Violets, ce qui lui permet de se placer en deuxième place de ce classement sur la saison, malgré un temps de jeu très limité. Baptiste Aloé a inscrit son premier but en professionnel. Les autres scoreurs se nomment André Ayew et André-Pierre Gignac (et François Moubandje contre son camp). L'attaquant en fin de contrat reste par ailleurs en tête du classement des buteurs de l'OM.
Encore une passe décisive pour Dimitri Payet, qui accroit son avance en tête de ce classement avec 10 unités. Ce qui signifie qu'il signe en moyenne un caviar tous les trois matchs, pas mal du tout. A noter également l'entrée dans ce classement de Lucas Ocampos, qui a signé sa première offrande sous le maillot marseillais lors du quatrième but, inscrit par Batshuayi.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac est toujours en tête, Dimitri Payet et Florian Thauvin complètent le podium. André Ayew s'en rapproche et Michy Batshuayi fait son entrée dans le top 5.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 18 | 29 | 2405 | |||
2 | Michy BATSHUAYI | 7 | 19 | 876 | |||
3 | André AYEW | 7 | 21 | 1736 | |||
4 | Florian THAUVIN | 6 | 29 | 2185 | |||
5 | Dimitri PAYET | 6 | 29 | 2416 | |||
6 | Giannelli IMBULA | 3 | 30 | 2646 | |||
7 | Mario LEMINA | 2 | 18 | 1053 | |||
8 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
9 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |||
10 | Lucas OCAMPOS | 1 | 5 | 326 | |||
11 | Baptiste ALOE | 1 | 10 | 327 | |||
12 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
13 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 19 | 712 | |||
14 | Rod FANNI | 1 | 20 | 1639 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 24 | 1811 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 10 (10) | 29 | 2416 | |||
2 | Brice DJA DJEDJE | 6 (5) | 28 | 2300 | |||
3 | Romain ALESSANDRINI | 4 (3) | 19 | 712 | |||
4 | Florian THAUVIN | 4 (3) | 29 | 2185 | |||
5 | Benjamin MENDY | 4 (3) | 28 | 2471 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 20 | 1639 | |||
7 | André AYEW | 2 (2) | 21 | 1736 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 29 | 2405 | |||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 (1) | 5 | 326 | |||
10 | Giannelli IMBULA | 1 (1) | 30 | 2646 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 20 | 29 | 2405 | |||
2 | Dimitri PAYET | 16 | 29 | 2416 | |||
3 | Florian THAUVIN | 10 | 29 | 2185 | |||
4 | André AYEW | 9 | 21 | 1736 | |||
5 | Michy BATSHUAYI | 7 | 19 | 876 | |||
6 | Brice DJA DJEDJE | 6 | 28 | 2300 | |||
7 | Romain ALESSANDRINI | 5 | 19 | 712 | |||
8 | Benjamin MENDY | 4 | 28 | 2471 | |||
9 | Giannelli IMBULA | 4 | 30 | 2646 | |||
10 | Rod FANNI | 3 | 20 | 1639 | |||
11 | Lucas OCAMPOS | 2 | 5 | 326 | |||
12 | Mario LEMINA | 2 | 18 | 1053 | |||
13 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
14 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |||
15 | Baptiste ALOE | 1 | 5 | 237 | |||
16 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
17 | Alaixys ROMAO | 1 | 24 | 1811 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.