Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM s'est imposé 4-2 face à Nice. À cette occasion, Jordan Ayew a marqué son premier but en championnat et son frère André a lui inscrit un triplé. Ces trois réalisations permettent à André Ayew, avec 10 buts, de faire son apparition dans le top 20 des buteurs de Ligue 1.
Au classement, Moussa Sow est toujours leader, avec 21 buts. Kevin Gameiro et Youssef El-Arabi complètent toujours le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 32e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 21 | 0 | 2 | 16 | 2484 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 18 (+1) | 2 | 3 | 13 | 2673 | |
3 | Youssef EL ARABI | Caen | 16 | 1 | 2 | 16 | 2776 | |
4 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 15 (+1) | 1 | 3 | 11 | 1739 | |
5 | Grégory PUJOL | Valen. | 14 | 0 | 2 | 12 | 2433 | |
6 | Modibo MAIGA | Sochaux | 13 | 0 | 2 | 11 | 2587 | |
7 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 6 | 9 | 2631 | |
8 | GERVINHO | Lille | 12 | 0 | 9 | 10 | 2394 | |
9 | Dimitri PAYET | St-Etienne | 12 | 1 | 3 | 8 | 2175 | |
10 | Chu Young PARK | Monaco | 12 | 4 | 0 | 10 | 2497 | |
. . . | ||||||||
13 | Loïc REMY | OM | 10 | 0 | 3 | 9 | 1912 | |
15 | André AYEW | OM | 10 | 0 | 1 | 6 | 2290 | |
20 | Lucho GONZALEZ | OM | 7 | 0 | 4 | 7 | 2578 | |
22 | André-Pierre GIGNAC | OM | 7 | 0 | 3 | 6 | 1914 | |
65 | Taye TAIWO | OM | 4 | 2 | 2 | 4 | 2171 | |
73 | Benoît CHEYROU | OM | 3 | 0 | 3 | 3 | 2048 | |
77 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1631 | |
131 | Gabriel HEINZE | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2321 | |
142 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | |
144 | Jordan AYEW | OM | 1 | 0 | 2 | 1 | 379 | |
165 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1884 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement