Avant d'affronter Ajaccio, et après le match nul à Sochaux (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Ajaccio, et après le match nul à Sochaux (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Lionceaux, Nicolas Nkoulou a inscrit son 2e but de la saison toutes compétitions confondues. Depuis la rencontre du 8 février face à Bastia et le doublé de Dimitri Payet, le Camerounais est le seul joueur de l'OM - hormis André-Pierre Gignac - à avoir fait trembler les filets, ce fut le cas à Saint-Etienne, et donc à Sochaux. Gignac conserve nettement la tête du classement des buteurs olympiens.
Mathieu Valbuena conserve la tête de ce classement des passeurs avec six unités. Au classement du combiné, André-Pierre Gignac devance Florian Thauvin et Dimitri Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 19 | 37 | 2781 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 7 | 38 | 2702 | |||
4 | André AYEW | 4 | 22 | 1851 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
7 | Lucas MENDES | 2 | 24 | 2028 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 28 | 2074 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 2 | 35 | 2639 | |||
10 | Nicolas NKOULOU | 2 | 39 | 3540 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 | 32 | 1089 | |||
12 | Benoît CHEYROU | 1 | 26 | 1697 | |||
13 | Giannelli IMBULA | 1 | 32 | 1781 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 38 | 3416 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 35 | 2639 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 5 (5) | 38 | 2702 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 28 | 2074 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 37 | 2781 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 26 | 1697 | |||
8 | Rod FANNI | 2 (2) | 27 | 2166 | |||
9 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
10 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 32 | 1089 | |||
11 | André AYEW | 1 (1) | 22 | 1851 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 37 | 2781 | |||
2 | Florian THAUVIN | 13 | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 12 | 38 | 2702 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 8 | 35 | 2639 | |||
5 | André AYEW | 5 | 22 | 1851 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 28 | 2074 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 26 | 1697 | |||
10 | Saber KHALIFA | 2 | 32 | 1089 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
12 | Lucas MENDES | 2 | 24 | 2028 | |||
13 | Rod FANNI | 2 | 27 | 2166 | |||
14 | Nicolas NKOULOU | 2 | 39 | 3540 | |||
14 | Giannelli IMBULA | 1 | 32 | 1781 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 38 | 3416 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.