À l'occasion de cette trêve hivernale, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
À l'occasion de cette trêve hivernale, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors du dernier match face à Bordeaux (2-2), Alaixys Romao a ouvert son compteur en inscrivant son premier but de la saison. André-Pierre Gignac y est aussi allé de son but. Le Martégal a également scoré face à Lyon et face à Toulouse, il prend le large en tête du classement des buteurs de l'OM. Florian Thauvin a profité du déplacement face à Lyon pour inscrire son sixième but de la saison. Enfin, Benjamin Mendy a scoré pour la deuxième fois de sa jeune carrière olympienne face à Toulouse.
Face à Toulouse André-Pierre Gignac a également été passeur décisif pour Benjamin Mendy. Tout comme Mendy l'a été pour Gignac face à Bordeaux. Mathieu Valbuena reste le meilleur passeur de l'OM avec 4 unités.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac détrône Florian Thauvin, qui, de son côté, occupe la deuxième position de chacun de ces classements.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 9 | 23 | 1561 | |||
2 | Florian THAUVIN | 6 | 21 | 1305 | |||
3 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
4 | Dimitri PAYET | 4 | 23 | 1686 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 12 | 1038 | |||
7 | Benjamin MENDY | 2 | 18 | 1318 | |||
8 | Saber KHALIFA | 1 | 22 | 770 | |||
9 | Giannelli IMBULA | 1 | 20 | 1249 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 1 | 17 | 1347 | |||
11 | Mathieu VALBUENA | 1 | 21 | 1691 | |||
12 | Alaixys ROMAO | 1 | 24 | 2243 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 4 (4) | 21 | 1691 | |||
2 | Florian THAUVIN | 3 (3) | 21 | 1305 | |||
3 | Dimitri PAYET | 3 (3) | 23 | 1686 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 2 (2) | 13 | 1034 | |||
5 | Rod FANNI | 2 (2) | 16 | 1297 | |||
6 | Benjamin MENDY | 2 (2) | 18 | 1318 | |||
7 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 22 | 770 | |||
8 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
9 | André-Pierre GIGNAC | 1 (1) | 23 | 1561 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 10 | 23 | 1561 | |||
2 | Florian THAUVIN | 9 | 21 | 1305 | |||
3 | Dimitri PAYET | 7 | 23 | 1686 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 5 | 21 | 1691 | |||
5 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 18 | 1318 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Saber KHALIFA | 2 | 22 | 770 | |||
9 | Kassim ABDALLAH | 2 | 13 | 1034 | |||
10 | Lucas MENDES | 2 | 12 | 1038 | |||
11 | Rod FANNI | 2 | 16 | 1297 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 20 | 1249 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 1 | 17 | 1347 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 24 | 2243 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.