Attaque : l'OM et la Gignac-dépendance...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 17/03/2014 à 13:45
Avant d'affronter Rennes, et après le match nul à Reims (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Rennes, et après le match nul à Reims (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face au Stade de Reims, André-Pierre Gignac a inscrit son 19e but de la saison toutes compétitions confondues. L'OM n'a plus scoré par un autre joueur depuis le but de Nicolas Nkoulou à Saint-Etienne, le 16 février dernier. Gignac creuse encore l'écart au classement des buteurs.
Sur le but de l'attaquant international français, André Ayew a délivré sa première passe décisive de la saison, d'une déviation de la tête pour son buteur. Mathieu Valbuena conserve la tête de ce classement des passeurs avec six unités.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac s'éloigne encore plus de Florian Thauvin et Dimitri Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 19 | 35 | 2691 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 34 | 2170 | |||
3 | Dimitri PAYET | 7 | 36 | 2615 | |||
4 | André AYEW | 4 | 20 | 1681 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
7 | Lucas MENDES | 2 | 22 | 1941 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 28 | 2077 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 2 | 33 | 2583 | |||
10 | Saber KHALIFA | 1 | 31 | 1092 | |||
11 | Benoît CHEYROU | 1 | 25 | 1622 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 30 | 1766 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 36 | 3329 | |||
14 | Nicolas NKOULOU | 1 | 37 | 3453 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 33 | 2583 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 34 | 2170 | |||
3 | Dimitri PAYET | 5 (5) | 36 | 2615 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 28 | 2077 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 35 | 2691 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 25 | 1622 | |||
8 | Rod FANNI | 2 (2) | 25 | 2124 | |||
9 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
10 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 31 | 1092 | |||
11 | André AYEW | 1 (1) | 20 | 1681 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 35 | 2691 | |||
2 | Florian THAUVIN | 13 | 34 | 2170 | |||
3 | Dimitri PAYET | 12 | 36 | 2615 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 8 | 33 | 2583 | |||
5 | André AYEW | 5 | 20 | 1681 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 28 | 2077 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 25 | 1622 | |||
10 | Saber KHALIFA | 2 | 31 | 1092 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
12 | Lucas MENDES | 2 | 22 | 1941 | |||
13 | Rod FANNI | 2 | 25 | 2124 | |||
14 | Giannelli IMBULA | 1 | 30 | 1766 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 36 | 3329 | |||
16 | Nicolas NKOULOU | 1 | 37 | 3453 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.