Avant d'affronter Monaco, et après la gifle niçoise, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Monaco, et après la gifle niçoise, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de l'humiliante défaite face à Nice (4-5), André-Pierre Gignac a inscrit un doublé pour l'OM, avec notamment un superbe ciseau retourné. Le buteur olympien ne s'arrête plus de marquer et caracole en tête du classement des buteurs. Florian Thauvin et Souleymane Diawara y sont aussi allés de leur petit but.
Florian Thauvin a également offert un but à son compère Gignac, tout comme Kassim Abdallah. Enfin, c'est Benoît Cheyrou qui remise sur le but anecdotique de Souleymane Diawara en fin de rencontre. Florian Thauvin prend seul les commandes de ce classement.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac devance toujours Florian Thauvin.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 15 | 27 | 1971 | |||
2 | Florian THAUVIN | 7 | 25 | 1615 | |||
3 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
4 | Dimitri PAYET | 4 | 27 | 1906 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 13 | 1128 | |||
7 | Benjamin MENDY | 2 | 22 | 1716 | |||
8 | Souleymane DIAWARA | 2 | 20 | 1737 | |||
9 | Saber KHALIFA | 1 | 26 | 978 | |||
10 | Benoît CHEYROU | 1 | 20 | 1322 | |||
11 | Giannelli IMBULA | 1 | 24 | 1545 | |||
12 | Mathieu VALBUENA | 1 | 24 | 1823 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 28 | 2633 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 25 | 1615 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 4 (4) | 24 | 1823 | |||
3 | Dimitri PAYET | 4 (4) | 27 | 1906 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 16 | 1350 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 20 | 1322 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 18 | 1491 | |||
7 | Benjamin MENDY | 2 (2) | 22 | 1716 | |||
8 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
9 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 26 | 978 | |||
10 | André-Pierre GIGNAC | 1 (1) | 27 | 1971 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 16 | 27 | 1971 | |||
2 | Florian THAUVIN | 12 | 25 | 1615 | |||
3 | Dimitri PAYET | 8 | 27 | 1906 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 5 | 24 | 1823 | |||
5 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 22 | 1716 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 20 | 1322 | |||
9 | Kassim ABDALLAH | 3 | 16 | 1350 | |||
10 | Saber KHALIFA | 2 | 26 | 978 | |||
11 | Lucas MENDES | 2 | 13 | 1128 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 18 | 1491 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 2 | 20 | 1737 | |||
14 | Giannelli IMBULA | 1 | 24 | 1545 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 28 | 2633 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.