Attaque : Gignac déjà décisif 20 fois...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 10/02/2014 à 13:58
Avant d'affronter Saint-Etienne, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Saint-Etienne, et après le succès face à Bastia (3-0), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Corses, Dimitri Payet s'est offert un joli doublé. C'est la deuxième fois cette saison qu'il score à deux reprises, après la victoire à Guingamp lors de la première journée (3-1). André-Pierre Gignac a encore scoré. Il creuse encore l'écart au classement des buteurs cette saison avec 17 réalisations.
En plus d'avoir marqué, André-Pierre Gignac a délivré une nouvelle passe décisive après celle face à Toulouse. Benjamin Mendy a également été à l'origine du second but de Payet. Mathieu Valbuena conserve la tête de ce classement des passeurs avec six unités.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac s'éloigne encore plus de Florian Thauvin et Dimitri Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 17 | 31 | 2331 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 29 | 1926 | |||
3 | Dimitri PAYET | 7 | 31 | 2184 | |||
4 | André AYEW | 4 | 15 | 1277 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 17 | 1488 | |||
7 | Souleymane DIAWARA | 2 | 21 | 1827 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 26 | 2048 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 2 | 28 | 2147 | |||
10 | Saber KHALIFA | 1 | 30 | 1043 | |||
11 | Benoît CHEYROU | 1 | 21 | 1368 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 28 | 1711 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 32 | 2966 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 28 | 2147 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 29 | 1926 | |||
3 | Dimitri PAYET | 4 (4) | 31 | 2184 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 26 | 2048 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 31 | 2331 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 21 | 1368 | |||
8 | Rod FANNI | 2 (2) | 21 | 1761 | |||
9 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
10 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 30 | 1043 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 20 | 31 | 2331 | |||
2 | Florian THAUVIN | 13 | 29 | 1926 | |||
3 | Dimitri PAYET | 11 | 31 | 2184 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 8 | 28 | 2147 | |||
5 | Benjamin MENDY | 5 | 26 | 2048 | |||
6 | André AYEW | 4 | 15 | 1277 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 21 | 1368 | |||
9 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
10 | Saber KHALIFA | 2 | 30 | 1043 | |||
11 | Lucas MENDES | 2 | 17 | 1488 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 21 | 1761 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 2 | 21 | 1827 | |||
14 | Giannelli IMBULA | 1 | 28 | 1711 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 32 | 2966 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.