Avant d'affronter Toulouse, et après la victoire face à VA, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Toulouse, et après la victoire face à Valenciennes (2-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors du succès mercredi face à Valenciennes, André-Pierre Gignac a inscrit son seizième but de la saison pour l'OM. Le buteur olympien ne s'arrête plus de marquer et caracole en tête du classement des buteurs. Florian Thauvin a lui marqué pour la huitième fois.
Mathieu Valbuena a délivré une passe décisive à son compère Thauvin, d'une belle ouverture en profondeur. Ce dernier garde tout de même les commandes de ce classement, à égalité avec Valbuena.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac devance toujours Florian Thauvin et Dimitri Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 16 | 29 | 2151 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 27 | 1763 | |||
3 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
4 | Dimitri PAYET | 4 | 29 | 2026 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 15 | 1308 | |||
7 | Souleymane DIAWARA | 2 | 21 | 1827 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 24 | 1896 | |||
9 | Saber KHALIFA | 1 | 28 | 1012 | |||
10 | Benoît CHEYROU | 1 | 21 | 1368 | |||
11 | Giannelli IMBULA | 1 | 26 | 1616 | |||
12 | Mathieu VALBUENA | 1 | 26 | 1984 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 30 | 2786 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 27 | 1763 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 5 (5) | 26 | 1984 | |||
3 | Dimitri PAYET | 4 (4) | 29 | 2026 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 21 | 1368 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 19 | 1581 | |||
7 | Benjamin MENDY | 2 (2) | 24 | 1896 | |||
8 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
9 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 28 | 1012 | |||
10 | André-Pierre GIGNAC | 1 (1) | 29 | 2151 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 17 | 29 | 2151 | |||
2 | Florian THAUVIN | 13 | 27 | 1763 | |||
3 | Dimitri PAYET | 8 | 29 | 2026 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 6 | 26 | 1984 | |||
5 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 24 | 1896 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 21 | 1368 | |||
9 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
10 | Saber KHALIFA | 2 | 28 | 1012 | |||
11 | Lucas MENDES | 2 | 15 | 1308 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 19 | 1581 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 2 | 21 | 1827 | |||
14 | Giannelli IMBULA | 1 | 26 | 1616 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 30 | 2786 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.