Attaque : Ayew se replace suite au triplé
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/04/2014 à 19:09
Avant d'affronter Montpellier, et après le succès face à Ajaccio, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Montpellier, et après le succès face à Ajaccio (3-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Corses, André Ayew s'est tout simplement offert un triplé. Avec sept buts, il revient à seulement une unité du second meilleur buteur de l'OM cette saison, Florian Thauvin, loin derrière André-Pierre Gignac qui conserve nettement la tête du classement des buteurs olympiens avec 19 buts.
Trois buts d'Ayew, trois passeurs décisifs. C'est une première pour Brice Dja Djédjé et Lucas Mendes. Dimitri Payet égale le score de Mathieu Valbuena avec six offrandes.
Au classement du combiné, André-Pierre Gignac devance toujours Florian Thauvin et Dimitri Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 19 | 38 | 2871 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 36 | 2267 | |||
3 | André AYEW | 7 | 23 | 1941 | |||
4 | Dimitri PAYET | 7 | 39 | 2772 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
6 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
7 | Benjamin MENDY | 2 | 28 | 2074 | |||
8 | Lucas MENDES | 2 | 25 | 2118 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 2 | 36 | 2659 | |||
10 | Nicolas NKOULOU | 2 | 40 | 3630 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 | 33 | 1179 | |||
12 | Benoît CHEYROU | 1 | 27 | 1717 | |||
13 | Giannelli IMBULA | 1 | 33 | 1851 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 39 | 3506 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 36 | 2659 | |||
2 | Dimitri PAYET | 6 (6) | 39 | 2772 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 36 | 2267 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 28 | 2074 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 38 | 2871 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 27 | 1717 | |||
8 | Rod FANNI | 2 (2) | 27 | 2166 | |||
9 | Brice DJA DJEDJE | 1 (1) | 5 | 256 | |||
10 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 33 | 1179 | |||
12 | André AYEW | 1 (1) | 23 | 1941 | |||
13 | Lucas MENDES | 1 (1) | 25 | 2118 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 38 | 2871 | |||
2 | Florian THAUVIN | 13 | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 13 | 39 | 2772 | |||
4 | André AYEW | 8 | 23 | 1941 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 8 | 36 | 2659 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 28 | 2074 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 27 | 1717 | |||
10 | Lucas MENDES | 3 | 25 | 2118 | |||
11 | Saber KHALIFA | 2 | 33 | 1179 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
13 | Rod FANNI | 2 | 27 | 2166 | |||
14 | Nicolas NKOULOU | 2 | 40 | 3630 | |||
15 | Brice DJA DJEDJE | 1 | 5 | 256 | |||
16 | Giannelli IMBULA | 1 | 33 | 1851 | |||
17 | Alaixys ROMAO | 1 | 39 | 3506 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.