André-Pierre Gignac prend les commandes !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 19/04/2011 à 15:18
Contre Montpellier dimanche soir, André-Pierre Gignac et Taye Taiwo ont été les deux buteurs marseillais de la partie. Le premier a inscrit son onzième but de la saison, et Taiwo son quatrième. Gignac prend ainsi la tête du classement des buteurs marseillais.
Sur le premier but, c'est Benoît Cheyrou qui a délivré une superbe passe décisive, c'est la huitième pour lui cette saison. Il conforte ainsi sa première place au classement des passeurs phocéens.
Au combiné, André-Pierre Gignac prend également les devants, avec 15 unités, juste devant Lucho.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 11 | 31 | 2198 | |||
2 | Loïc REMY | 11 | 36 | 2382 | |||
3 | André AYEW | 9 | 42 | 3088 | |||
4 | LUCHO | 9 | 42 | 3423 | |||
5 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 4 | 35 | 2085 | |||
7 | Taye TAIWO | 4 | 33 | 2828 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 39 | 2611 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 3 | 34 | 3014 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 31 | 2690 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 34 | 2756 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 8 (6) | 39 | 2611 | |||
2 | LUCHO | 6 (5) | 42 | 3423 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 (4) | 21 | 564 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 31 | 2198 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 35 | 2085 | |||
7 | Loïc REMY | 3 (3) | 36 | 2382 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 (3) | 33 | 2828 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 42 | 3088 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 34 | 2756 | |||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 22 | 832 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 35 | 2120 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 34 | 3014 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 15 | 31 | 2198 | |||
2 | LUCHO | 15 | 42 | 3423 | |||
3 | Loïc REMY | 14 | 36 | 2382 | |||
4 | André AYEW | 12 | 42 | 3088 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 11 | 39 | 2611 | |||
6 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 35 | 2085 | |||
8 | Taye TAIWO | 7 | 33 | 2828 | |||
9 | Jordan AYEW | 4 | 21 | 564 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 4 | 34 | 3014 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 34 | 2756 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 22 | 832 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 35 | 2120 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 31 | 2690 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.