Contre Sochaux samedi soir au Stade Auguste Bonal, André-Pierre Gignac a inscrit son huitième et son neuvième but de la saison. Sur le second, l'international tricolore a repris parfaitement un centre de Loïc Rémy de la droite, c'est la deuxième passe décisive de la saison de Rémy.
Au classement des buteurs, Gignac prend la tête avec deux longueurs d'avance sur Rémy et Lucho. Au combiné, Lucho reste en tête, mais Gignac revient à une unité, Rémy complète le podium.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 9 | 23 | 1729 | |||
2 | Loïc REMY | 7 | 26 | 1556 | |||
3 | LUCHO | 7 | 32 | 2631 | |||
4 | André AYEW | 6 | 32 | 2324 | |||
5 | BRANDAO | 4 | 27 | 1674 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 4 | 27 | 1761 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 | 25 | 2108 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 29 | 1865 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 24 | 2114 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 22 | 1925 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 25 | 2026 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 6 (4) | 29 | 1865 | |||
2 | LUCHO | 5 (5) | 32 | 2631 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 27 | 1674 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 27 | 1761 | |||
5 | Taye TAIWO | 3 (3) | 25 | 2108 | |||
6 | Jordan AYEW | 2 (2) | 14 | 448 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
8 | Loïc REMY | 2 (2) | 26 | 1556 | |||
9 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 23 | 1729 | |||
10 | André AYEW | 2 (1) | 32 | 2324 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 18 | 732 | |||
13 | Charles KABORE | 1 (0) | 28 | 1725 | |||
14 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 24 | 2114 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 12 | 32 | 2631 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 11 | 23 | 1729 | |||
3 | Loïc REMY | 9 | 26 | 1556 | |||
4 | BRANDAO | 9 | 27 | 1674 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 8 | 29 | 1865 | |||
6 | André AYEW | 8 | 32 | 2324 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 27 | 1761 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 25 | 2108 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 3 | 24 | 2114 | |||
11 | Jordan AYEW | 2 | 14 | 448 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 | 18 | 732 | |||
15 | Charles KABORE | 1 | 28 | 1725 | |||
16 | Souleymane DIAWARA | 1 | 22 | 1925 | |||
17 | Stéphane MBIA | 1 | 25 | 2026 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées