Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a fait match nul à domicile contre Brest, 1-1. À cette occasion, André Ayew a inscrit le deuxième but de sa saison en Ligue 1. Il remonte ainsi au 45e rang.
Au classement général, Alain Traoré (Auxerre) est toujours en tête devant Bafetimbi Gomis (Lyon). Javier Pastore (Paris SG) complète le podium. Loïc Rémy est sixième.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 9e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Alain TRAORE | Auxerre | 6 | 0 | 1 | 5 | 808 | |
2 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 6 | 0 | 0 | 5 | 695 | |
3 | Javier PASTORE | Paris SG | 5 (+1) | 0 | 2 | 4 | 566 | |
4 | Kevin GAMEIRO | Paris SG | 5 | 1 | 0 | 5 | 751 | |
5 | Olivier GIROUD | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | 720 | |
6 | Loïc REMY | OM | 4 | 0 | 1 | 3 | 751 | |
7 | Fréd. SAMMARITANO | Ajaccio | 4 | 0 | 1 | 3 | 793 | |
8 | Dennis OLIECH | Auxerre | 4 | 0 | 1 | 2 | 701 | |
9 | Modibo MAIGA | Sochaux | 4 (+2) | 0 | 0 | 3 | 520 | |
10 | Eden HAZARD | Lille | 4 | 1 | 3 | 3 | 805 | |
. . . | ||||||||
24 | Mathieu VALBUENA | OM | 2 | 0 | 5 | 1 | 553 | |
45 | André AYEW | OM | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 612 | |
121 | Souley. DIAWARA | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 720 | |
122 | Lucho GONZALEZ | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 739 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement