Amiens 0-2 OM : le Phocéen du match est...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 18/09/2017 à 16:32
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Pour ce 11e match de la saison, c'est le double buteur Clinton Njie qui a été élu "Phocéen du match" après la victoire 2-0 contre Amiens avec la note moyenne de 7.3/10. Il devance Jordan Amavi et Adil Rami.
Au classement général, Luiz Gustavo reste leader, Adil Rami passe devant Valère Germain à la seconde place.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (-) | Njie Clinton | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
2 (3) | Amavi Jordan | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
3 (4) | Rami Adil | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
4 (5) | Sakai Hiroki | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
5 (1) | Gustavo Luiz | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 (6) | Pelé Yohann | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7 (7) | Rolando Jorge Pires | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
8 (-) | Zambo Anguissa André-Frank | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
9 (9) | Payet Dimitri | 5.7 | 5.5 | 5.6 |
10 (10) | Thauvin Florian | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
11 (-) | Ocampos Lucas | 5.3 | 4.5 | 4.9 |
Le classement général (après 11 matches)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gustavo Luiz | 5.9 | 10 | |
2 (3) | Rami Adil | 5.7 | +0.1 | 9 |
3 (2) | Germain Valère | 5.7 | 10 | |
4 (4) | Mandanda Steve | 5.5 | 9 | |
5 (5) | Ocampos Lucas | 5.1 | 7 | |
6 (7) | Payet Dimitri | 5.0 | +0.1 | 6 |
7 (8) | Sakai Hiroki | 5.0 | +0.1 | 10 |
8 (6) | Sanson Morgan | 5.0 | 10 | |
9 (9) | Thauvin Florian | 5.0 | +0.1 | 10 |
10 (10) | Rolando Jorge Pires | 4.7 | +0.2 | 9 |
11 (11) | Lopez Maxime | 4.3 | 8 | |
12 (12) | Evra Patrice | 4.0 | 6 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.