Amical : l'OM s'impose d'une courte tête !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/07/2019 à 14:02
Pour sa première sortie de la saison, l'OM a débuté par une victoire contre les U23 de Stoke City.
S'il n'y a bien sûr peu d'enseignements à tirer de cette première rencontre amicale de l'ère André Villas-Boas, l'OM a commencé sur une bonne note en l'emportant sur les U23 de Stoke City (1-0), ce dimanche à midi sur les pelouses du centre St George's Park en Angleterre. L'entraineur portugais a aligné deux équipes différentes à chaque mi-temps :
L'OM en première mi-temps : Pelé - Abdallah, Kamara, Sertic, Amavi - Lopez, Gustavo, Sanson - Khaoui, Germain, Payet (cap)
L'OM en seconde mi-temps : Pele, Iscaye, Perrin, Nassur, Rocchia - Khetir, Phliponeau, Chabrolle - Lihadji, Aké, Rahou
Et ce sont les jeunes qui se sont montrés plus en jambes et plus entreprenants, à l'image du duo Iscaye / Lihadji percutant sur le côté droit. Et sur un corner de Marley Ake en début de seconde période, c'est Lucas Perrin qui a marqué le seul but du match d'une tête au premier poteau.
⚽️:video_camera:
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 7, 2019
L'ouverture du score de @PerrinLucas5 en vidéo :eyes: pic.twitter.com/NajwCorBUo
Prochain rendez-vous pour l'OM jeudi prochain contre l'équipe anglaise de 3e division Accrington Stanley FC, avant le déplacement à Glasgow dimanche.
Le calendrier de la préparation estivale de l'OM
Lundi 8 | |||
Mardi 9 | |||
Mercredi 10 | |||
Jeudi 11 | 19h00 | Match 2 : Accrington Stanley FC - OM à Eccles (ANG) à l'AJ Bell Stadium | |
Vendredi 12 | |||
Samedi 13 | Fin du stage à Burton | ||
Dimanche 14 | 16h00 | Match 3 : Glasgow Rangers - OM à Glasgow (ECO) à l'Ibrox Stadium | |
Lundi 15 | |||
Mardi 16 | Départ pour les Etats-Unis | ||
Mercredi 17 | Début du stage à Washington (USA) | ||
Jeudi 18 | 03h00 | Match 4 : OM - Bordeaux à Washington (USA) à l'Audi Field | |
Vendredi 19 | |||
Samedi 20 | |||
Dimanche 21 | 03h00 | Match 5 : OM-Montpellier (ou St Etienne) à Washington (USA) à l'Audi Field | |
Lundi 22 | |||
Mardi 23 | |||
Mercredi 24 | 02h00 | Match 6 : DC United - OM à Washington (USA) à l'Audi Field | N.C. |
Jeudi 25 | Retour à Marseille | ||
Vendredi 26 | |||
Samedi 27 | |||
Dimanche 28 | |||
Lundi 29 | |||
Mardi 30 | N.C. | Match 7 : non communiqué | N.C. |
Mercredi 31 | |||
Jeudi 1er août | |||
Vendredi 2 | |||
Samedi 3 | |||
Dimanche 4 | 21h00 | Match 8 : OM - Naples au Stade Vélodrome | |
Lundi 5 | |||
Mardi 6 | |||
Mercredi 7 | |||
Jeudi 8 | |||
Vendredi 9 | |||
Samedi 10 | N.C | L1/J1 : OM - Reims | N.C |
Dimanche 11 |