Contre Nancy dimanche au stade Marcel Picot, André Ayew a inscrit son septième et son huitième but de la saison.
Au niveau des passeurs, Stéphane Mbia a donné une belle passe décisive de la tête sur le premier but d'Ayew. C'est la première pour lui cette saison.
Au classement des buteurs, André Ayew prend la troisième place, avec huit buts, comme Rémy et Lucho. Au combiné, le milieu de terrain ghanéen est quatrième.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 9 | 24 | 1803 | |||
2 | Loïc REMY | 8 | 29 | 1770 | |||
3 | André AYEW | 8 | 35 | 2526 | |||
4 | LUCHO | 8 | 35 | 2901 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 4 | 29 | 1786 | |||
6 | BRANDAO | 4 | 29 | 1832 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 | 27 | 2288 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 32 | 2065 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 27 | 2384 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 | 27 | 2164 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 1 | 25 | 2195 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 6 (4) | 32 | 2065 | |||
2 | LUCHO | 5 (5) | 35 | 2901 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 29 | 1832 | |||
4 | Jordan AYEW | 3 (3) | 16 | 508 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 29 | 1786 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 24 | 1803 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 (3) | 27 | 2288 | |||
8 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
9 | Loïc REMY | 2 (2) | 29 | 1770 | |||
10 | André AYEW | 2 (1) | 35 | 2526 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | E | Stéphane MBIA | 1 (1) | 27 | 2164 | ||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 20 | 809 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 31 | 1995 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 27 | 2384 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 13 | 35 | 2901 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 12 | 24 | 1803 | |||
3 | Loïc REMY | 10 | 29 | 1770 | |||
4 | André AYEW | 10 | 35 | 2526 | |||
5 | BRANDAO | 9 | 29 | 1832 | |||
6 | Benoît CHEYROU | 8 | 32 | 2065 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 29 | 1786 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 27 | 2288 | |||
9 | Jordan AYEW | 3 | 16 | 508 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
11 | Gabriel HEINZE | 3 | 27 | 2384 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 27 | 2164 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 20 | 809 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 31 | 1995 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 25 | 2795 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées