Mercato OM : le tableau des transferts
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 30/09/2020 à 15:05
Toutes les infos transfert du mercato d'été de l'OM mises à jour dans le tableau des arrivées et des départs.
ARRIVÉES | ||||
Joueur | Club | Val / FdC | P | Statut |
Alvaro GONZALEZ |
Villareal | 4 M€ 2023 | DC | |
Pape GUEYE |
Watford | - 2024 | MC | |
Leonardo BALERDI |
Dortmund | POA 2021 | DC | |
Yuto NAGATOMO |
Galatasaray | - 2021 | DG | |
Luis HENRIQUE |
Botafogo | 10M€ 2025 | AG | |
Alfredo MORELOS | Rangers | 15 M€ 2023 | AT | |
Andi ZEQIRI | Lausanne | 1,5 M€ 2021 | AT | |
José MACIAS | Chivas | 10 M€ 2022 | AT | |
Luis SUAREZ | Grenade |
15 M€ 2024 | AT | |
Emmanuel DENNIS | FC Bruges | 16 M€ 2022 | AT | |
Ahmed KUTUCU | Schalke 04 | 5,4 M€ 2022 | AT | |
Lucas ALARIO | Leverkusen | 13,5 M€ 2022 | AT | |
Islam SLIMANI | Leicester | 6,5 M€ 2021 | AT | |
M'Baye NIANG | Rennes | 12 M€ 2023 | AT | |
Boulaye DIA | Reims | 10 M€ 2022 | AT | |
Marcos PAULO | Fluminense | 10 M€ 2021 | AT | |
Kaio JORGE | Santos | 7,2 M€ 2021 | AT | |
Jordi ESCOBAR | Valence | 0,3 M€ 2022 | AT | |
Mattéo GUENDOUZI | Arsenal | 32 M€ 2022 | MC | |
Daler KUZYAEV | Zenit | - 2020 | MC | |
Mickael CUISANCE | Leeds | - | MC | |
Lucas FERNANDES | Portimonense | 2 M€ 2024 | MC | |
Patrick DE PAULA | Palmeiras | 0,2 M€ 2024 | MC | |
MAURICIO | PAOK Salonique | 2,4 M€ 2020 | MC | |
Lucas DA CUNHA | Nice (prêt Lausanne) | - | AG | |
Enzo LE FEE | Lorient | 1,5 M€ 2024 | MO | |
Diogo DALOT | Manchester U. | 18 M€ 2023 | DD | |
Damian SUAREZ | Getafe | 3,2 M€ 2022 | DD | |
Kenny LALA | Strasbourg | 9,5 M€ 2021 | DD | |
Diogo LEITE | FC Porto | 6 M€ 2023 | DC | |
Marcos ROJO | Manchester U. | 8 M€ 2021 | DC | |
Jean-Clair TODIBO | Barcelone | 14 M€ 2023 | DC |
DÉPARTS | ||||
Joueur | Clubs intéressés | Val / FdC | Statut | |
Grégory SERTIC | Libre | - 2020 | ||
Isaac LIHADJI | Lille (Libre) | - 2020 | ||
Niels NKOUNKOU | Everton (Libre) | - 2020 | ||
Ali MOHAMED ABDALLAH | Zulte-Waregem (prêt avec OA) | 0,15 M€ 2022 | ||
Maxime LOPEZ | FC Séville | 12 M€ 2021 | ||
Morgan SANSON | West Ham, Crystal Palace, Tottenham, Everton, Arsenal, Wolverhampton, Burnley, Fulham | 22,5 M€ 2022 | ||
Kostas MITROGLOU | Olympiakos, Benfica, Alanyaspor, Roma | 1,6 M€ 2021 | ||
Ahmadou DIA | Prêt | 0,3 M€ 2022 | ||
Christopher ROCCHIA | St Etienne, Troyes, Heerenveen, Lucerne, Brest, Lorient, Nîmes, La Gantoise, Anderlecht, Turquie | 0,8 M€ 2021 | ||
Bouna SARR |
FC Séville, | 9 M€ 2021 | ||
Florian THAUVIN | Milan AC, AS Roma, Juventus, Bayern M, Atalanta, Leverkusen | 32 M€ 2021 | ||
Kevin STROOTMAN | Fiorentina, Galatasaray | 8 M€ 2023 | ||
Duje CALETA-CAR | Premier League, Naples | 23 M€ 2023 | ||
Boubacar KAMARA | Everton, Liverpool, Man City, PSG, Real Madrid | 27 M€ 2022 | ||
Jordan AMAVI | Naples | 9,5 M€ 2021 | ||
Valère GERMAIN | Bordeaux, Valladolid, Mayence, Orlando, Nantes | 4 M€ 2021 | ||
Nemanja RADONJIC |
Olympiakos, Sampdoria | 6,5 M€ 2023 | ||
Florian CHABROLLE | AC Ajaccio | 0,2 M€ 2021 |
Légende : Val = Valeur transfermark (ou tarif ayant filtré), FdC = Date de fin de contrat, MJ/ 3DS = nombre de matchs disputés, toutes compétitions confondues, lors des 3 dernières saisons, P = Poste, G = Gardien, DC = Défenseur central, DD = Latéral droit, DG = Latéral gauche, MC = Milieu, AG = Ailier gauche, AC = Avant-centre. En gras : les nouveautés et dernières évolutions.