Payet : "On a été très dur avec moi"
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 15/05/2015 à 12:44
Dimitri Payet s'est exprimé chez nos confrères de L'Equipe 21, dans l'émission Sport Confidentiel. Il est revenu sur sa carrière, son côté caractériel (voir vidéo) et ses saisons marseillaises. Sa deuxième saison est meilleure que la première d'un point de vue statistique, la preuve.
Le classement des passeurs olympiens 2014/2015
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 15(15) | 36 | 3028 | |||
2 | Brice DJA DJEDJE | 6 (5) | 34 | 2710 | |||
3 | Romain ALESSANDRINI | 5 (4) | 25 | 1169 | |||
4 | Benjamin MENDY | 5 (5) | 34 | 2969 | |||
5 | Florian THAUVIN | 4 (3) | 36 | 2558 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 27 | 2226 | |||
7 | André AYEW | 2 (2) | 28 | 2337 | |||
8 | Alayxys ROMAO | 2 (2) | 32 | 2431 | |||
9 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 36 | 2992 | |||
10 | Lucas OCAMPOS | 1 (1) | 12 | 844 | |||
11 | Giannelli IMBULA | 1 (1) | 37 | 3217 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens 2013/2014
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 7 (7) | 41 | 2933 | |||
2 | Dimitri PAYET | 7 (7) | 45 | 3026 | |||
3 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 42 | 2618 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 44 | 3411 | |||
5 | Brice DJA DJEDJE | 3 (3) | 11 | 796 | |||
6 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
7 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 30 | 2222 | |||
8 | Rod FANNI | 2 (2) | 28 | 2177 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 33 | 2257 | |||
10 | André AYEW | 2 (2) | 29 | 2481 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 36 | 1334 | |||
13 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 26 | 2136 | |||
14 | Lucas MENDES | 1 (1) | 28 | 2388 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des buteurs olympiens 2014/2015
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 36 | 2992 | |||
2 | Michy BATSHUAYI | 10 | 26 | 1090 | |||
3 | André AYEW | 10 | 28 | 2337 | |||
4 | Florian THAUVIN | 6 | 36 | 2558 | |||
5 | Dimitri PAYET | 6 | 36 | 3028 | |||
6 | Giannelli IMBULA | 3 | 37 | 3217 | |||
7 | Romain ALESSANDRINI | 2 | 25 | 1169 | |||
8 | Mario LEMINA | 2 | 25 | 1397 | |||
9 | Nicolas NKOULOU | 2 | 24 | 2142 | |||
10 | Alaixys ROMAO | 2 | 32 | 2431 | |||
11 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |||
12 | Baptiste ALOE | 1 | 13 | 453 | |||
13 | Lucas OCAMPOS | 1 | 12 | 844 | |||
14 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
15 | Rod FANNI | 1 | 27 | 2226 | |||
16 | Jérémy MOREL | 1 | 30 | 2617 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des buteurs olympiens 2013/2014
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 44 | 3411 | |||
2 | Florian THAUVIN | 10 | 42 | 2618 | |||
3 | André AYEW | 8 | 29 | 2481 | |||
4 | Dimitri PAYET | 8 | 45 | 3026 | |||
5 | Souleymane DIAWARA | 3 | 25 | 2184 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 | 41 | 2933 | |||
7 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 30 | 2222 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 2 | 33 | 2257 | |||
10 | Lucas MENDES | 2 | 28 | 2388 | |||
11 | Nicolas NKOULOU | 2 | 46 | 4170 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 | 36 | 1334 | |||
13 | Giannelli IMBULA | 1 | 37 | 1886 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 45 | 4046 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.