Ocampos : "Je veux m'affirmer à l'OM !"
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 25/01/2018 à 20:02
Lucas Ocampos (23 ans) réalise sans aucun doute sa meilleure saison sous le maillot olympien. Loué pour son travail défensif, où il harcèle son adversaire direct de la première à la dernière minute des rencontres, l'Argentin a cette saison aussi su se montrer décisif comme le montre sa performance dans les classements des statistiques ci-dessous, où il totalise déjà 8 actions décisives.
L'ancien Monégasque est sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2020.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Valère GERMAIN | 11 | 33 | 1910 | ||
2 | Florian THAUVIN | 11 | 32 | 2480 | ||
3 | Morgan SANSON | 9 | 30 | 2255 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 7 | 28 | 1971 | ||
5 | Clinton NJIE | 6 | 21 | 1007 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 5 | 31 | 2686 | ||
7 | Dimitri PAYET | 4 | 23 | 1726 | ||
8 | Kostas MITROGLOU | 3 | 14 | 818 | ||
9 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
10 | Maxime LOPEZ | 1 | 23 | 1505 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 21 | 1759 | ||
12 | Adil RAMI | 1 | 32 | 2840 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 13 | 32 | 2480 | ||
2 | Clinton NJIE | 5 | 21 | 1007 | ||
3 | Dimitri PAYET | 5 | 23 | 1726 | ||
4 | Jordan AMAVI | 4 | 21 | 1759 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 4 | 33 | 1910 | ||
6 | Morgan SANSON | 4 | 30 | 2255 | ||
7 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 23 | 1505 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 2 | 30 | 2444 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 28 | 1971 | ||
10 | Luiz GUSTAVO | 1 | 31 | 2686 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Bouna SARR | 1 | 23 | 1221 | ||
2 | Dimitri PAYET | 1 | 23 | 1726 | ||
3 | Morgan SANSON | 1 | 30 | 2255 | ||
4 | Florian THAUVIN | 1 | 32 | 2480 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 25 | 32 | 2480 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 33 | 1910 | ||
3 | Morgan SANSON | 14 | 30 | 2255 | ||
4 | Clinton NJIE | 11 | 21 | 1007 | ||
5 | Dimitri PAYET | 10 | 23 | 1726 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 8 | 28 | 1971 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 6 | 31 | 2686 | ||
8 | Jordan AMAVI | 5 | 21 | 1759 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 4 | 23 | 1505 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 3 | 14 | 818 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 30 | 2244 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Bouna SARR | 1 | 23 | 1221 | ||
14 | Adil RAMI | 1 | 32 | 2840 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.