Dja Djédjé : "Je vise toujours la perfection"
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 11/03/2015 à 16:01
Voilà déjà quatorze mois que Brice Dja Djédjé est l'arrière droit titulaire de l'Olympique de Marseille. Sous les ordres de Marcelo Bielsa, il ne cesse de progresser. Ses performances vont crescendo, au point d'obtenir le titre de Phocéen du Mois de janvier, une récompense rare pour un défenseur.
Les notes de Brice Dja Djédjé depuis le début de saison
Match | Notes obtenues sur Le Phocéen |
J1 - Bastia-OM (3-3) | 9,25 |
J2 - OM-Montpellier (0-2) | 4,90 |
J3 - Guingamp-OM (0-1) | 8,35 |
J4 - OM-Nice (4-0) | 12,00 |
J5 - Evian-OM (1-3) | 9,20 |
J6 - OM-Rennes (3-0) | 11,60 |
J7 - Reims-OM (0-5) | 14,70 |
J8 - OM-St Etienne (2-1) | 10,90 |
J9 - Caen-OM (1-2) | 10,75 |
J10 - OM-Toulouse (2-0) | 12,65 |
J11 - Lyon-OM (0-1) | 10,20 |
CdL, 16e - Rennes-OM (2-1) | 10,90 |
J13 - PSG-OM (0-2) | 11,10 |
J14 - OM-Bordeaux (3-1) | 11,90 |
J15 - OM-Nantes (2-1) | 11,90 |
J16 - Lorient-OM (1-1) | 11,75 |
J17 - OM-Metz (3-1) | 11,30 |
J18 - Monaco-OM (0-1) | 9,10 |
J19 - OM-Lille (2-1) | 13,45 |
CdF, 32e - Grenoble-OM (3-3, 4 tab 3) | 9,50 |
J20 - Montpellier-OM (2-1) | 11,15 (Phocéen du match) |
J21 - OM-Guingamp (2-1) | 12,50 (Phocéen du match) |
J22 - Nice-OM (2-1) | 11,90 (Phocéen du match) |
J23 - OM-Evian (1-0) | 13,40 |
J24 - Rennes-OM (1-1) | 11,10 |
J25 - OM-Reims (2-2) | 11,60 |
J26 - St Etienne-OM (2-2) | 8,60 |
J27 - OM-Caen (2-3) | 5,70 |
> Dans la vidéo, retrouvez les propos de Marcelo Bielsa au sujet de son latéral droit, Brice Dja Djédjé.