Apruzesse : "Des millions de personnes aimeraient être à leur place..."
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 05/03/2015 à 11:31
Fabrice Apruzesse fait partie des joueurs les plus expérimentés de la réserve olympienne. Cette saison, peu de joueurs dépassent les 25 ans, et figurent dans l'effectif de l'Olympique de Marseillle B.
Outre Fabrice Apruzesse (29 ans), un seul autre joueur de CFA 2 rentre dans cette catégorie. Il s'agit du milieu de terrain polyvalent Abdelkader Kraichi (26 ans).
Samedi à 15 heures, les réservistes se rendent à La Penne-Sur-Huveaune pour un derby face à l'ES Pennoise. L'occasion de se rapprocher un peu plus d'une montée en CFA.
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 53 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
2 | Alès | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
Chambéry | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 | |
3 | Toulon-le-Las | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 |
5 | Aubagne | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
Toulon | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 | |
6 | Île Rousse | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
7 | ES Pennoise | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
8 | Nîmes 2 | 40 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
10 | AC Ajaccio 2 | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
11 | Aix-les-Bains | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 4 |
12 | Arles-Avignon 2 | 34 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
13 | Echirolles | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 18 | 35 | 0 | -17 |
14 | Uzès | 22 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 12 | 55 | 0 | -43 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).