Strasbourg 0-1 OM : Sanson en avait besoin !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/11/2020 à 16:15
Morgan Sanson est élu Phocéen du match après Strasbourg-OM (0-1).
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire de l'OM face à Strasbourg (0-1), Morgan Sanson a été élu Phocéen du Match, obtenant la note moyenne de 6.60/10. Le relayeur olympien est le seul à avoir tiré au but hier, et ça a permis à l'OM de s'imposer. Le milieu de terrain marseillais devance Leonardo Balerdi et Steve Mandanda.
Au classement général, on retrouve le même trio en tête. Après onze matchs cette saison, Steve Mandanda conserve la première place devant Jordan Amavi et Alvaro Gonzalez.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (9) | Sanson Morgan | 6.2 | 7.0 | 6.60 |
2 (-) | Balerdi Leonardo | 6.4 | 6.5 | 6.45 |
3 (1) | Mandanda Steve | 5.9 | 6.0 | 5.95 |
4 (2) | Kamara Boubacar | 5.3 | 6.0 | 5.65 |
5 (7) | Amavi Jordan | 5.0 | 5.0 | 5.00 |
6 (4) | Rongier Valentin | 4.9 | 5.0 | 4.95 |
7 (-) | Gueye Pape | 4.8 | 5.0 | 4.90 |
8 (2) | Cuisance Mickaël | 4.6 | 5.0 | 4.80 |
9 (8) | Caleta-Car Duje | 5.1 | 4.0 | 4.55 |
10 (3) | Germain Valère | 4.6 | 4.5 | 4.55 |
11 (-) | Nagatomo Yuto | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
12 (5) | Thauvin Florian | 4.1 | 4.0 | 4.05 |
Le classement général (après 12 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.2 | 12 | |
2 (2) | Amavi Jordan | 5.8 | -0.1 | 9 |
3 (3) | González Álvaro | 5.2 | 10 | |
4 (4) | Caleta-Car Duje | 5.0 | -0.1 | 11 |
5 (5) | Kamara Boubacar | 5.0 | 11 | |
6 (6) | Sakai Hiroki | 5.0 | 11 | |
7 (7) | Thauvin Florian | 4.8 | 12 | |
8 (8) | Rongier Valentin | 4.6 | +0.1 | 11 |
9 (9) | Sanson Morgan | 4.4 | +0.2 | 10 |
10 (10) | Benedetto Dario | 3.5 | 9 | |
11 (11) | Payet Dimitri | 3.3 | 6 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.