OM : le classement des buteurs et passeurs olympiens après OM-Dijon
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 05/04/2021 à 15:21
Le classement des buteurs et passeurs marseillais après OM-Dijon (2-0).
Après 40 matchs cette saison, l'OM a inscrit 46 buts toutes compétitions confondues. Hier soir contre Dijon au Vélodrome (2-0), Dimitri Payet a ajouté 2 passes décisives à son palmarès de passes décisives cette saison. Alvaro et Balerdi sont à présent tous deux à 2 buts cette saison.
Florian Thauvin est le joueur le plus décisif de l'effectif, dominant le classement des buteurs, celui des passeurs et donc celui du combiné. Dimitri Payet et Dario Benedetto sont sur le podium des joueurs les plus décisifs cette saison. A noter qu'Arek Milik est déjà le 4e meilleur buteur de la saison et que Luis Henrique est lui le 2e meilleur passeur.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1 | Florian THAUVIN | 8 |
2 | Dimitri PAYET | 7 |
3 | Dario BENEDETTO | 5 |
4 | Arkadiusz MILIK | 4 |
5 | Valère GERMAIN | 3 |
6 | Nemanja RADONJIC | 2 |
7 | Saïf-Eddine KHAOUI | 2 |
8 | Michaël CUISANCE | 2 |
9 | Morgan SANSON | 2 |
10 | Duje CALETA-CAR | 2 |
11 | ALVARO | 2 |
12 | Leo BALERDI | 2 |
13 | Bamba DIENG | 1 |
14 | Jordan AMAVI | 1 |
15 | Pape GUEYE | 1 |
16 | Valentin RONGIER | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1 | Florian THAUVIN | 8 |
2 | Dimitri PAYET | 6 |
3 | Luis HENRIQUE | 4 |
4 | Dario BENEDETTO | 3 |
5 | Morgan SANSON | 3 |
6 | ALVARO | 3 |
7 | Pol LIROLA | 2 |
8 | Nemanja RADONJIC | 1 |
9 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 |
10 | Michaël CUISANCE | 1 |
11 | Valère GERMAIN | 1 |
12 | Yuto NAGATOMO | 1 |
13 | Valentin RONGIER | 1 |
14 | Hiroki SAKAI | 1 |
15 | Duje CALETA-CAR | 1 |
16 | Boubacar KAMARA | 1 |
Luis HENRIQUE
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1 | Florian THAUVIN | 16 |
2 | Dimitri PAYET | 13 |
3 | Dario BENEDETTO | 8 |
4 | Morgan SANSON | 5 |
5 | ALVARO | 5 |
6 | Luis HENRIQUE | 4 |
7 | Arkadiusz MILIK | 4 |
8 | Valère GERMAIN | 4 |
9 | Nemanja RADONJIC | 3 |
10 | Saïf-Eddine KHAOUI | 3 |
11 | Michaël CUISANCE | 3 |
12 | Duje CALETA-CAR | 3 |
13 | Pol LIROLA | 2 |
14 | Valentin RONGIER | 2 |
15 | Balerdi | 2 |
16 | Bamba DIENG | 1 |
17 | Jordan AMAVI | 1 |
18 | Yuto NAGATOMO | 1 |
19 | Pape GUEYE | 1 |
20 | Hiroki SAKAI | 1 |
21 | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été décisifs (hors gardiens) : Strootman, Perrin, Ntcham, Rocchia, Souaré