OM/CFA2 : coup de froid pour la réserve
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 24/01/2015 à 21:21
Pour la quatorzième journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, se déplaçait ce samedi à Échirolles, actuellement relégable.
Pour ce match, Doria, Sparagna, Tuiloma, Bangoura, Boutobba et Omrani, du déplacement à Nice vendredi, étaient dans le groupe. Et ils n'ont rien pu faire pour éviter la défaite, 2-1. Apruzesse a marqué le but olympien.
Chambéry, rival de l'OM pour la montée, s'est aussi incliné, 1-2, à domicile contre l'ES Pennoise. Les Marseillais gardent donc la tête du groupe.
Le onze de l'OM
Fabri - Tuiloma, Sparagna, Doria, Andonian - Kraichi, Bangoura, Ephestion - Boutobba, Omrani, Jobello
Programme et résultats de la 14e journée de CFA2
AC Ajaccio 2 | 0-3 | Île Rousse |
Aubagne | - | Arles-Avignon 2 |
Chambéry | 1-2 | ES Pennoise |
Toulon | 2-0 | Aix-les-Bains |
Echirolles | 2-1 | OM 2 |
Nîmes 2 | 4-1 | Toulon Le Las |
Uzès-Pont du Gard | 0-2 | Alès |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
2 | Chambéry | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
3 | Toulon | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
4 | Toulon Le Las | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
5 | Ile Rousse | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
6 | Alès | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
7 | ES Pennoise | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
8 | Nîmes 2 | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 28 | 22 | 0 | 6 |
9 | Aubagne | 32 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
10 | AC Ajaccio 2 | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
11 | Aix-les-Bains | 31 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
12 | Arles-Avignon 2 | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
13 | Echirolles | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
14 | Uzès | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 41 | 0 | -31 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).