OM : Aubameyang parmi les tops buteurs et les tops passeurs en Ligue 1 !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 11/03/2024 à 11:13
Pierre-Emerick Aubameyang commence aussi à marcher très fort en Ligue 1. Le voici dans le top 5 des buteurs et dans le top 10 des passeurs. Avec Takumi Minamino (Monaco), il est le seul à figurer dans les deux tops 10.
Les tops buteurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 21 | (6) |
2 | Jonathan DAVID (Lille) | 14 | (1) |
3 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 12 | (1) |
4 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 11 | (1) |
5 |
Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 11 | (2) |
6 | Thijs DALLINGA (Toulouse) | 9 | (1) |
7 | Akor ADAMS (Montpellier) | 7 | (0) |
8 | Terem MOFFI (Nice) | 7 | (1) |
9 | Mostafa MOHAMED (Nantes) | 7 | (2) |
10 | Takumi MINAMINO (Monaco) | 6 | (0) |
Les tops passeurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Passes décisives | (sur cpa) | |
1 | Ousmane DEMBELE (PSG) | 7 | (0) |
2 | Takumi MINAMINO (Monaco) | 5 | (0) |
3 | Mohamed DARAMY (Reims) | 5 | (0) |
4 | Florian SOTOCA (Lens) | 5 | (0) |
5 | Junya ITO (Reims) | 5 | (0) |
6 | Moses SIMON (Nantes) | 5 | (0) |
7 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 5 | (0) |
8 | Angel GOMES (Lille) | 5 | (2) |
9 | Teji SAVANIER (Montpellier) | 5 | (2) |
10 | Edon ZHEGROVA (Lille) | 5 | (2) |
* La Ligue 1 départage les joueurs selon les passes sur coups de pied arrêtés, le nombre de matchs différents où ils ont été passeurs et les minutes jouées.