OM 2-1 Brest : grande première pour le Phocéen du match
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 30/11/2019 à 16:20
Découvrez qui a été désigné Phocéen du Match contre Brest.
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire de l'OM face Brest (2-1), c'est Valentin Rongier qui a été désigné Phocéen du Match avec la note de 7.5 /10. C'est la première fois de la saison que la recrue estivale est ainsi récompensée. Dimitri Payet et Morgan Sanson complètent le podium.
Au classement général, Steve Mandanda reste en tête, mais Rongier et Payet se rapprochent.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (2) | Rongier Valentin | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 (4) | Payet Dimitri | 7.3 | 7.0 | 7.2 |
3 (7) | Sanson Morgan | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
4 (3) | Benedetto Dario | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
5 (8) | Sakai Hiroki | 6.2 | 7.0 | 6.6 |
6 (9) | Sarr Bouna | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
7 (-) | Amavi Jordan | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
8 (10) | Strootman Kevin | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
9 (6) | Kamara Boubacar | 5.8 | 5.5 | 5.7 |
10 (-) | Caleta-Car Duje | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
11 (1) | Mandanda Steve | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
Le classement général (après 16 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.3 | -0.1 | 16 |
2 (2) | Rongier Valentin | 5.9 | +0.2 | 9 |
3 (3) | Payet Dimitri | 5.7 | +0.1 | 12 |
4 (4) | Benedetto Dario | 5.6 | 14 | |
5 (5) | Kamara Boubacar | 5.2 | 13 | |
6 (6) | Sanson Morgan | 5.2 | +0.2 | 14 |
7 (7) | Caleta-Car Duje | 4.9 | +0.1 | 11 |
8 (8) | Sakai Hiroki | 4.8 | +0.1 | 13 |
9 (9) | Sarr Bouna | 4.8 | +0.1 | 16 |
10 (11) | Strootman Kevin | 4.7 | +0.2 | 12 |
11 (12) | Amavi Jordan | 4.7 | +0.2 | 13 |
12 (10) | Lopez Maxime | 4.6 | 11 | |
13 (13) | Germain Valère | 4.1 | 9 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.