Monaco 2-1 OM : Mandanda abandonné
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 31/10/2019 à 17:15
Steve Mandanda a de nouveau été élu Phocéen du Match.
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la défaite de l'OM face à Monaco (2-1), c'est Steve Mandanda qui a été de nouveau été désigné Phocéen du match, malgré les deux buts encaissés, le gardien olympien a sorti quelques arrêts. Avec la note de 4,65/10, il n'obtient malgré tout pas la moyenne et devance Marley Aké et Nemanja Radonjic qui se sont relayés.
Pas de changement dans le trio de tête au classement général.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 4.8 | 4.5 | 4.65 |
2 (-) | Aké Marley | 4.1 | 4.5 | 4.30 |
3 (-) | Radonjic Nemanja | 3.8 | 4.5 | 4.15 |
4 (3) | Amavi Jordan | 4.1 | 4.0 | 4.05 |
5 (2) | Payet Dimitri | 4.1 | 4.0 | 4.05 |
6 (5) | Rongier Valentin | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
7 (4) | Caleta-Car Duje | 3.2 | 3.0 | 3.10 |
8 (10) | Sakai Hiroki | 3.4 | 2.5 | 2.95 |
9 (-) | Sanson Morgan | 2.7 | 2.0 | 2.35 |
10 (9) | Kamara Boubacar | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
11 (6) | Sarr Bouna | 2.3 | 2.0 | 2.15 |
12 (11) | Germain Valère | 2.0 | 1.5 | 1.75 |
13 (7) | Strootman Kevin | 1.9 | 1.5 | 1.70 |
Le classement général (après 12 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.3 | -0.2 | 12 |
2 (2) | Benedetto Dario | 5.5 | 10 | |
3 (3) | Payet Dimitri | 5.2 | -0.1 | 8 |
4 (4) | Kamara Boubacar | 4.6 | -0.3 | 9 |
5 (7) | Sakai Hiroki | 4.6 | -0.1 | 10 |
6 (5) | Strootman Kevin | 4.6 | -0.3 | 10 |
7 (6) | Caleta-Car Duje | 4.5 | -0.2 | 8 |
8 (10) | Lopez Maxime | 4.5 | 9 | |
9 (8) | Sanson Morgan | 4.5 | -0.2 | 10 |
10 (9) | Sarr Bouna | 4.5 | -0.2 | 12 |
11 (11) | Germain Valère | 4.1 | -0.3 | 9 |
12 (12) | Amavi Jordan | 4.1 | 10 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.