Ligue 1 : lot de consolation pour Aubameyang
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 08/04/2024 à 17:18
Pierre-Emerick Aubameyang s'est finalement vu attribuer le but marseillais à Lille.
L'OM a disputé 42 matchs et a inscrit 68 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le dernier. Finalement, la Ligue a décidé de lui attribuer le but marseillais à Lille, alors qu'Ismaïla s'était vu désigner comme le buteur contre son camp.
C'est anecdotique, mais cela porte tout de même le total du Gabonais à 24 unités cette saison. La moitié de ces buts ont été inscrits en championnat. Il est désormais à la 4e place des buteurs hexagonaux avec 12 pions, derrière Kylian Mbappé (24 buts), Jonathan David (16) et Alexandre Lacazette (14).
Les tops buteurs de Ligue 1 23/24
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 24 | (6) |
2 | Jonathan DAVID (Lille) | 16 | (2) |
3 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 14 | (1) |
4 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 12 | (2) |
5 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 11 | (1) |
6 | Thijs DALLINGA (Toulouse) | 11 | (1) |
7 | Terem MOFFI (Nice) | 10 | (3) |
8 | Gonçalo RAMOS (PSG) | 8 | (1) |
9 | Mostafa MOHAMED (Nantes) | 8 | (3) |
10 | Teji SAVANIER (Montpellier) | 8 | (6) |
Côté marseillais, Ismaïla Sarr, Vitinha et Iliman Ndiaye sont derrière Aubameyang avec 3 petits buts chacun.
Les tops buteurs de la Ligue Europa 23/24
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 9 | (3) |
2 | Romelu LUKAKU (AS Roma) | 7 | (0) |
3 | Joao PEDRO (Brighton) | 6 | (4) |
4 | Viktor GYOKERES (Sporting) | 5 | (2) |
5 | Fotis IOANNIDIS (Panathinaikos) | 5 | (2) |
6 | Darwin NUNEZ (Liverpool) | 5 | (1) |
7 | JUNINHO (Qarabag) | 5 | (0) |
8 | Michael GREGORITSCH (Fribourg) | 5 | (0) |
9 | Mohammed KUDUS (West Ham) | 5 | (0) |
10 | Patrik SCHICK (Leverkusen) | 5 | (0) |
Les joueurs dont le club est éliminé figurent en italique