Kamara dans le top 20 des jeunes les plus cotés du Big 5 !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 06/05/2019 à 15:14
Les progrès de Boubacar Kamara commencent à avoir une résonnance au-delà des frontières françaises. Le défenseur de l'OM est dans le top 20 des joueurs les plus cotés des cinq grands championnats d'après l'Observatoire du football CIES, qui a répertorié tous les jeunes talents de ces championnats. Le stoppeur marseillais est même le 3e défenseur central dans ce classement, derrière les Français Evan N'Dicka (Eintracht Francfort) et Ibrahima Konaté (RB Leipzig). Il est évalué à 26,6 M€. Bouba Kamara est d'ailleurs le joueur de Ligue 1 le plus haut dans ce classement ! (lire ici le classement complet)
Les joueurs de moins de 20 ans les plus chers au monde (source CIES)
Place | Poste |
Joueur | Valeur en M€ | Club |
1 | AID | Jadon SANCHO | 150.3 | Dortmund (ALL) |
2 | MDF | Mattéo GUENDOUZI | 70.1 | Arsenal (ANG) |
3 | MO | Nicolo ZANIOLO | 67.4 | AS Roma (ITA) |
4 | MO | Kai HAVERTZ | 64.3 | Leverkusen (ALL) |
5 | MDF | Declan RICE | 64.2 | West Ham (ANG) |
6 | GB | Gianluigi DONNARUMMA | 59.4 | Milan AC (ITA) |
7 | AIG | VINICIUS Junior | 55.0 | Real Madrid (ESP) |
8 | AIG | Justin KLUIVERT | 44.3 | AS Roma (ITA) |
9 | DC | Evan N'DICKA | 44.1 | Francfort (ALL) |
10 | MLG | Ryan SESSEGNON | 43.5 | Fulham (ANG) |
... | ||||
16 | GB | Alban LAFONT | 28.3 | Fiorentina (ITA) |
17 | DC | Boubacar KAMARA | 26.6 | OM |
18 | MO | Phil FODEN | 21.9 | Man City (ANG) |
Les défenseurs centraux de moins de 20 ans les plus chers au monde (source CIES)
Place | Poste |
Joueur | Valeur en M€ | Club |
1 | DC | Evan N'DICKA | 44.1 | Francfort (ALL) |
2 | DC | Ibrahima KONATE | 40.0 | Leipzig (ALL) |
3 | DC | Boubacar KAMARA | 26.6 | OM |
4 | DC | Ozan KABAK | 20.8 | Stuttgart (ALL) |
5 | DC | Dan-Axel ZAGADOU | 19.9 | Dortmund (ALL) |
Les joueurs de L1 de moins de 20 ans les plus chers (source CIES)
Place | Poste |
Joueur | Valeur en M€ | Club |
1 | DC | Boubacar KAMARA | 26.6 | OM |
2 | AIG | Moussa DIABY | 15.6 | PSG |
3 | DC | Benoît BADIASHILE | 14.3 | Monaco |
4 | ATT | Rafael LEAO | 13.0 | Lille |
5 | DC | Malang SARR | 12.8 | Nice |