CFA2 : les trois pros ne changent rien...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 06/04/2014 à 09:04
Face à Aubagne, l'équipe réserve de l'OM disputait un match décisif dans la course au maintien en CFA 2.
L'équipe réserve de l'OM disputait un match décisif dans la course au maintien en CFA 2. Face à Aubagne, relégable et à trois longueurs derrière l'OM, les hommes de Régis Beunardeau, renforcés par trois pros (Brice Samba, Mario Lemina et Benjamin Mendy) ne sont pas parvenus à s'imposer.
Match nul, 0-0, pour les Olympiens qui se retrouvent désormais premier non relégable dans ce groupe E du championnat de CFA 2. On relèvera tout de même que Oumar Diop a frappé le poteau en fin de rencontre. Pour l'anecdote, Aubagne réalise son premier résultat nul de la saison. C'est la quatrième fois que l'OM partage les points.
Le onze de l'OM
Samba - Abergel, J.Mendy, Abardonado, B.Mendy - Bangoura, Tuiloma (Diop 60e), Lemina - Ndoumbou, Apruzesse, Yousfi (Anani 51e)
Résultats de la 21e journée de CFA2
Samedi 15 | ||
OM 2 | 0-0 | Aubagne |
Toulon Le Las | 0-0 | Vaux-En-Velin |
ES Pennoise | 0-1 | AC Ajaccio 2 |
Adge | 0-2 | Sête |
Vénissieux Minguettes | 2-1 | Ile-Rousse |
Echirolles | 1-0 | Arles-Avignon 2 |
Alès | 1-2 | Nîmes 2 |
Classement du groupe E de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Sète | 67 | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
2 | Vaulx-En-Velin | 57 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 |
3 | Arles-Avignon 2 | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
4 | Nîmes Olympique 2 | 53 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
5 | Ile Rousse | 53 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
6 | Agde | 52 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
7 | Echirolles | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 19 | 23 | 0 | -4 |
8 | Alès | 49 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
9 | AC Ajaccio 2 | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
10 | Toulon Le Las | 46 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
11 | Olympique de Marseille 2 | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
12 | ES Pennoise | 44 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 17 | 29 | 0 | -12 |
13 | Aubagne | 43 | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 32 | 42 | 0 | -10 |
14 | Venissieux Minguettes | 39 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 16 | 38 | 0 | -22 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison, plus les quatre meilleurs deuxièmes. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).