CAN: mercredi important pour les Phocéens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 15/10/2014 à 09:52
Le long périple des internationaux olympiens se termine ce mercredi avec les éliminatoires de la CAN.
Le long périple des internationaux olympiens se termine ce mercredi avec les éliminatoires de la CAN.
À 16 heures, le Cameroun de Nkoulou et Nlate accueille la Sierra Leone. À 17 heures, Romao et les Éperviers du Togo reçoivent l'Ouganda. À 18 heures, ce sera au tour d'André Ayew et du Ghana de recevoir la Guinée, puis à 19h, la Côte d'Ivoire et Brice Dja Djedje se frotteront à la RD Congo. Enfin, à 20h00, le Burkina Faso accueille le Gabon de Ndoumbou.
Le point sur les qualifications de la CAN
Classement du groupe E des qualifications à la CAN 2015
Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
Ghana (Ayew) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Ouganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Togo (Romao) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2015 au Maroc.
Classement du groupe C des qualifications à la CAN 2015
Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
Gabon (N'Doumbou) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Lesotho | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Angola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2015 au Maroc.
Classement du groupe D des qualifications à la CAN 2015
Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
Cameroun (Nkoulou, Nlate) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Côte d'Ivoire (Dja Djédjé) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
RD Congo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Sierra Leone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2015 au Maroc.
L'agenda des internationaux olympiens
Sparagna (U20) | République Tchèque 1-1 France (A) France 2-1 République Tchèque (A) | |
Escales, Araai (U19) | France 2-1 Macedoine (QE) Liechtenstein 0-6 France (QE) France 0-0 Bosnie (QE) | |
Barrada | Maroc 4-0 Centrafrique (A) Maroc 3-0 Kenya (A) | |
Doria (U21) | Brésil 3-1 Bolivie (A) Brésil 3-0 USA (A) | |
Thauvin, Imbula, Mendy (Espoirs) | France 2-0 Suède (QE A) Suède 4-1 France (QE R) | |
Gignac, Mandanda, Payet | France 2-1 Portugal (A) Arménie 0-3 France (A) | |
Ayew | Guinée 1-1 Ghana (QCAN) Ghana - Guinée (QCAN) | 15/10 |
Khalifa | Sénégal 0-0 Tunisie (QCAN) Tunisie - Sénégal (QCAN) | 15/10 |
Romao | Ouganda 0-1 Togo (QCAN) Togo - Ouganda (QCAN) | 15/10 |
Nkoulou, Nlate | Sierra Leone 0-0 Cameroun (QCAN) Cameroun - Sierra Leone (QCAN) | 15/10 |
Dja Djédjé | RD Congo 1-2 Côte d'Ivoire (QCAN) Côte d'Ivoire - RD Congo (QCAN) | 15/10 |
Ndoumbou | Gabon 2-0 Burkina Faso (QCAN) Burkina Faso - Gabon (QCAN) | 15/10 |
A : Amical
QE : qualifications Euro 2015
QCAN : qualifications CAN 2015