C'était serré pour le Phocéen du match
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 08/10/2018 à 16:30
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Quelques heures avant son retour en Bleu, c'est Dimitri Payet qui est élu "Phocéen du match" contre Caen. Il devance de très peu Florian Thauvin, Luiz Gustavo et Boubacar Kamara.
Au classement général, Boubacar Kamara reste en tête devant Payet et Sanson.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (3) | Payet Dimitri | 7.0 | 7.5 | 7.25 |
2 (-) | Thauvin Florian | 6.9 | 7.5 | 7.20 |
3 (1) | Gustavo Luiz | 7.0 | 7.0 | 7.00 |
4 (2) | Kamara Boubacar | 7.0 | 7.0 | 7.00 |
5 (-) | Mandanda Steve | 6.6 | 7.0 | 6.80 |
6 (12) | Strootman Kevin | 6.5 | 7.0 | 6.75 |
7 (4) | Sakai Hiroki | 6.7 | 6.5 | 6.60 |
8 (6) | Sarr Bouna | 6.4 | 6.5 | 6.45 |
9 (-) | Rami Adil | 6.1 | 6.5 | 6.30 |
10 (13) | Mitroglou Konstantinos | 5.5 | 6.0 | 5.75 |
11 (-) | Ocampos Lucas | 5.4 | 5.5 | 5.45 |
Le classement général (après 11 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Kamara Boubacar | 6.2 | +0.2 | 7 |
2 (3) | Payet Dimitri | 6.1 | +0.2 | 10 |
3 (2) | Sanson Morgan | 5.9 | 7 | |
4 (5) | Thauvin Florian | 5.5 | +0.3 | 9 |
5 (4) | Sakai Hiroki | 5.3 | +0.1 | 9 |
6 (6) | Sarr Bouna | 5.1 | +0.1 | 9 |
7 (8) | Gustavo Luiz | 5.1 | +0.2 | 11 |
8 (7) | Lopez Maxime | 4.9 | 6 | |
9 (11) | Strootman Kevin | 4.7 | +0.3 | 8 |
10 (9) | Pelé Yohann | 4.6 | 7 | |
11 (10) | Ocampos Lucas | 4.6 | +0.1 | 9 |
12 (12) | Amavi Jordan | 4.4 | 8 | |
13 (13) | Germain Valère | 4.1 | 7 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.