A cinq jours de la liste, Thauvin a frappé fort
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 12/05/2018 à 14:14
Après 60 matchs, l'OM a inscrit un total de 120 buts. C'est donc exactement 2 buts par match.
A Guingamp, Florian Thauvin s'est offert trois actions décisives avec une passe décisive pour Valère Germain et deux buts sur des centres de Lucas Ocampos et Bouna Sarr. A cinq jours de la liste des Bleus pour la Coupe du monde, l'ailier marseillais rappelle à qui veut bien l'entendre qu'il est tout simplement en train de réaliser une immense saison. Il a été décisif à 45 reprises pour l'OM !
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 26 | 52 | 3977 | ||
2 | Valère GERMAIN | 18 | 53 | 3170 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 16 | 50 | 3619 | ||
4 | Kostas MITROGLOU | 12 | 28 | 1366 | ||
5 | Morgan SANSON | 11 | 51 | 3669 | ||
6 | Dimitri PAYET | 10 | 46 | 3417 | ||
7 | Clinton NJIE | 9 | 38 | 1706 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 6 | 55 | 4685 | ||
9 | ROLANDO | 2 | 45 | 3654 | ||
10 | Adil RAMI | 2 | 53 | 4633 | ||
11 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
12 | Maxime LOPEZ | 1 | 43 | 2810 | ||
13 | Bouna SARR | 1 | 46 | 2900 | ||
14 | Jordan AMAVI | 1 | 41 | 3377 | ||
15 | Hiroki SAKAI | 1 | 49 | 3773 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 23 | 46 | 3417 | ||
2 | Florian THAUVIN (*) | 18 | 52 | 3977 | ||
3 | Jordan AMAVI | 7 | 41 | 3377 | ||
4 | Clinton NJIE | 6 | 38 | 1706 | ||
5 | Maxime LOPEZ (*) | 6 | 43 | 2810 | ||
6 | Valère GERMAIN (*) | 6 | 53 | 3170 | ||
7 | Morgan SANSON | 5 | 51 | 3669 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 49 | 3773 | ||
9 | Bouna SARR | 3 | 46 | 2900 | ||
10 | Lucas OCAMPOS | 3 | 50 | 3619 | ||
11 | Luiz GUSTAVO | 2 | 55 | 4685 | ||
12 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
13 | Kostas MITROGLOU | 1 | 28 | 1366 | ||
14 | Adil RAMI | 1 | 53 | 4633 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 4 | 46 | 3417 | ||
2 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
3 | Bouna SARR | 1 | 46 | 2900 | ||
4 | Valère GERMAIN | 1 | 53 | 3170 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 1 | 50 | 3619 | ||
6 | Morgan SANSON | 1 | 51 | 3669 | ||
7 | Florian THAUVIN | 1 | 52 | 3977 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 45 | 52 | 3977 | ||
2 | Dimitri PAYET | 37 | 46 | 3417 | ||
3 | Valère GERMAIN | 25 | 53 | 3170 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 20 | 52 | 3619 | ||
5 | Morgan SANSON | 17 | 51 | 3669 | ||
6 | Clinton NJIE | 15 | 38 | 1706 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 13 | 28 | 1366 | ||
8 | Jordan AMAVI | 8 | 41 | 3377 | ||
9 | Luiz GUSTAVO | 8 | 55 | 4685 | ||
10 | Maxime LOPEZ | 7 | 43 | 2810 | ||
11 | Bouna SARR | 5 | 46 | 2900 | ||
12 | Hiroki SAKAI | 5 | 49 | 3773 | ||
13 | Adil RAMI | 3 | 53 | 4633 | ||
14 | Yusuf SARI | 2 | 4 | 116 | ||
15 | ROLANDO | 2 | 45 | 3654 | ||
16 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.