Fletcher et Sarr remontent, Batshuayi au sommet
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 19/05/2016 à 16:14
Samedi dernier à Troyes (1-1), Steven Fletcher a marqué son 3e but depuis son arrivée à l'OM, tandis que Bouna Sarr a lui délivré sa toute première passe décisive de la saison. Cela permet aux deux hommes de remonter au classement du combiné (buts+passes), avant d'affronter le PSG en finale de la coupe de France samedi, pour le dernier match de la saison.
Avec 22 buts et 5 passes, Michy Batshuayi est le leader incontesté du secteur offensif de l'OM.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Michy BATSHUAYI | 22 | 49 | 4058 | ||
2 | Georges-Kévin NKOUDOU | 10 | 40 | 3001 | ||
3 | Romain ALESSANDRINI | 8 | 30 | 1975 | ||
4 | Rémy CABELLA | 6 | 44 | 3163 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 4 | 25 | 1326 | ||
6 | Steven FLETCHER | 3 | 17 | 1117 | ||
7 | Florian THAUVIN | 3 | 21 | 1200 | ||
8 | Bouna SARR | 3 | 33 | 1298 | ||
9 | Abdelaziz BARRADA | 2 | 34 | 1975 | ||
10 | Mauricio ISLA | 2 | 37 | 3029 | ||
11 | Antoine RABILLARD | 1 | 5 | 100 | ||
12 | Brice DJA DJEDJE | 1 | 23 | 1743 | ||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 33 | 2084 | ||
14 | ROLANDO | 1 | 29 | 2442 | ||
15 | Lassana DIARRA | 1 | 32 | 2661 | ||
16 | Benjamin MENDY | 1 | 35 | 2893 | ||
17 | Karim REKIK | 1 | 35 | 2964 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Abdelaziz BARRADA | 9 | 34 | 1975 | ||
2 | Michy BATSHUAYI | 5 | 49 | 4058 | ||
3 | Romain ALESSANDRINI | 4 | 30 | 1754 | ||
4 | Benjamin MENDY | 4 | 35 | 2893 | ||
5 | Steven FLETCHER | 3 | 17 | 1117 | ||
6 | Georges-Kévin NKOUDOU | 3 | 40 | 3001 | ||
7 | Javier MANQUILLO | 2 | 42 | 3627 | ||
7 | André-Franck ZAMBO ANGUISSA | 1 | 13 | 421 | ||
9 | Bouna SARR | 1 | 33 | 298 | ||
10 | Alaixys ROMAO | 1 | 33 | 2084 | ||
11 | Lassana DIARRA | 1 | 32 | 2661 | ||
12 | Mauricio ISLA | 1 | 37 | 3029 | ||
13 | Rémy CABELLA | 1 | 44 | 3163 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + | MJ | Min | ||
1 | Michy BATSHUAYI | 27 | 49 | 4058 | ||
2 | Georges-Kévin NKOUDOU | 13 | 40 | 3001 | ||
3 | Romain ALESSANDRINI | 12 | 30 | 1754 | ||
4 | Abdelaziz BARRADA | 11 | 34 | 1975 | ||
5 | Rémy CABELLA | 7 | 44 | 3163 | ||
6 | Steven FLETCHER | 6 | 17 | 1117 | ||
7 | Benjamin MENDY | 5 | 35 | 2893 | ||
8 | Bouna SARR | 4 | 33 | 1298 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 4 | 25 | 1326 | ||
10 | Florian THAUVIN | 3 | 21 | 1200 | ||
11 | Mauricio ISLA | 3 | 37 | 3029 | ||
12 | Alaixys ROMAO | 2 | 33 | 2084 | ||
13 | Lassana DIARRA | 2 | 32 | 2661 | ||
14 | Javier MANQUILLO | 2 | 42 | 3627 | ||
15 | Antoine RABILLARD | 1 | 5 | 100 | ||
16 | André-Franck ZAMBO ANGUISSA | 1 | 13 | 421 | ||
17 | Brice DJA DJEDJE | 1 | 23 | 1743 | ||
18 | ROLANDO | 1 | 29 | 2442 | ||
19 | Karim REKIK | 1 | 35 | 2964 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.