Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site désignent le "Phocéen du match".
Lors de la rencontre face à l'Inter ce mercredi, c'est César Azpilicueta qui a été élu "Phocéen du match". Il a obtenu 15.10 de note moyenne. Il devance le buteur de la soirée André Ayew, avec 14.50, et Steve Mandanda, qui a reçu une note de 14.40.
Au classement général, Nicolas Nkoulou est toujours en tête, devant Morgan Amalfitano. Mathieu Valbuena monte sur le podium et ravit la troisième place à Steve Mandanda.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Les internautes | Le Phoceen | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 (-) | César Azpilicueta | 15.6 | 14.5 | 15.1 |
2 (11) | André Ayew | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
3 (8) | Steve Mandanda | 14.7 | 14.0 | 14.4 |
4 (3) | Nicolas Nkoulou | 14.5 | 14.0 | 14.3 |
5 (4) | Morgan Amalfitano | 14.0 | 13.5 | 13.8 |
6 (7) | Mathieu Valbuena | 13.5 | 13.0 | 13.3 |
7 (12) | Benoît Cheyrou | 12.8 | 13.5 | 13.2 |
8 (6) | Souleymane Diawara | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
9 (1) | Alou Diarra | 12.9 | 12.0 | 12.5 |
10 (9) | Evaeverson Brandao | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
11 (-) | Jérémy Morel | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
Le classement général
(après 37 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Nicolas Nkoulou | 13.3 | 31 | |
2 (2) | Morgan Amalfitano | 12.5 | 28 | |
3 (4) | Mathieu Valbuena | 12.5 | +0.1 | 26 |
4 (3) | Steve Mandanda | 12.4 | 34 | |
5 (5) | Loïc Rémy | 12.2 | 32 | |
6 (6) | André Ayew | 12.2 | +0.1 | 26 |
7 (7) | Benoît Cheyrou | 11.9 | 30 | |
8 (8) | Souleymane Diawara | 11.9 | +0.1 | 29 |
9 (9) | César Azpilicueta | 11.8 | +0.1 | 28 |
10 (10) | Alou Diarra | 11.4 | +0.1 | 30 |
11 (11) | Jérémy Morel | 10.7 | -0.1 | 31 |
12 (12) | Luis Oscar Lucho Gonzalez | 10.5 | 24 |
nb : entre parenthèses la place du précédent match.